Трансфери
Файли для завантаження:
- Ціни на трансфери сезону 2025 (дата публікації 04.04.2025)
Трансфери на Мальдівських островах
Вартість трансферів вказана в описі кожного готелю в розділі «Примітки».
При бронюванні наземного обслуговування (проживання + трансфер) дата трансферу повинна відповідати фактичній даті та часу прильоту/вильоту рейсу.
Вартість трансферів на Мальдівських островах
Редакція від 04.04.2025
При бронюванні пакета без перельоту НЕОБХІДНО повідомити польотні дані безпосередньо при створенні заявки.
Ціни зазначені для кожного готелю окремо (на людину RT з комісією), infant (0-2) - free (якщо не вказано інше).
Усі трансфери індивідуальні.
Індивідуальний трансфер передбачає слідування до готелю з можливою підсадкою інших туристів, з можливою посадкою на островах на шляху прямування і не передбачає наявність супроводжуючого гіда.
У разі, якщо готель надає кілька типів трансферів, необхідно бронювати один тип трансферу RT. Комбінування різних типів трансферів за сегментами OW - під запит.
| Готель | Дати проживання | Категорія | Аеропорт-готель-аеропорт | Тип трансферу |
|---|---|---|---|---|
| ADAARAN CLUB RANNALHI | 01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 9 601 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 5 156 грн. | |||
| 01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 9 957 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 5 245 грн. | |||
| ADAARAN PRESTIGE VADOO | 07.11.2023 - 31.10.2026 | Дорослий | 711 грн. | катер |
| ADAARAN PRESTIGE WATER VILLAS MEEDHUPPARU | 01.11.2024 - 31.10.2025 | Дорослий | 21 158 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 10 935 грн. | |||
| Дорослий | 26 581 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 13 691 грн. | |||
| 01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 24 003 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 12 268 грн. | |||
| Дорослий | 27 737 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 14 135 грн. | |||
| ADAARAN SELECT HUDHURAN FUSHI | 01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 8 801 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 4 801 грн. | |||
| ADAARAN SELECT MEEDHUPPARU | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 21 158 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 10 935 грн. | |||
| 01.06.25 - 31.10.25 для макс. двох осіб у номері при бронюванні до 31.05.25, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 711 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 711 грн. | |||
| 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 26 581 грн. | гідролітак | |
| Дитина 2-12 років | 13 691 грн. | |||
| 01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 24 003 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 12 268 грн. | |||
| Дорослий | 27 737 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 14 135 грн. | |||
| ALILA KOTHAIFARU MALDIVES | 23.12.2023 - 09.01.2026 | Дорослий | 33 071 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 16 891 грн. | |||
| 26.04.2025 - 25.12.2025 при бронюванні до 30.07.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 26 492 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 13 424 грн. | |||
| 23.12.2023 - 09.01.2026 | Дорослий | 33 071 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 16 891 грн. | |||
| AMILLA MALDIVES RESORT & RESIDENCES | 08.01.2024 - 05.01.2025 | Дорослий | 34 315 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 20 447 грн. | |||
| Дорослий | 40 183 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 20 447 грн. | |||
| 06.01.2025 - 04.01.2026 | Дорослий | 35 204 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 20 447 грн. | |||
| Дорослий | 42 672 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 22 847 грн. | |||
| ANANTARA DHIGU MALDIVES | 01.10.2024 - 07.01.2025 | Дорослий | 13 780 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 7 201 грн. | |||
| 25.04.25-10.10.25 для макс. трьох осіб на 1 bedroom, чотирьох осіб на 2 bedroom при бронюванні до 31.05.25 |
Дорослий | 711 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 711 грн. | |||
| 08.01.2025 - 08.01.2026 | Дорослий | 13 602 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 7 023 грн. | |||
| ANGAGA ISLAND RESORT & SPA | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 19 914 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 10 846 грн. | |||
| ANGSANA RESORT & SPA, VELAVARU, MALDIVES | 10.01.25-23.12.25 при бронюванні до 31.05.25 | Дорослий | 22 492 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 14 402 грн. | |||
| 01.02.2023 - 31.01.2025 | Дорослий | 26 848 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 17 247 грн. | |||
| 01.02.2025 - 31.01.2026 | Дорослий | 27 915 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 17 780 грн. | |||
| ATMOSPHERE KANIFUSHI | 27.10.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 711 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 711 грн. | |||
| AVANI+ FARES MALDIVES RESORT | 23.12.2024 – 08.01.2026 | Дорослий | 30 315 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 15 558 грн. | |||
| Дорослий | 20 536 грн. | внутрішній переліт + катер |
||
| Дитина 2-12 років | 10 579 грн. | |||
| 01.03.2025 – 22.12.2025 при бронюванні до 31.03.25 | Дорослий | 15 380 грн. | гідролітак | |
| Дитина 2-12 років | 7 912 грн. | |||
| AYADA MALDIVES | 10.03.2023 – 04.01.2025 | Дорослий | 23 825 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 12 268 грн. | |||
| 05.01.2025 - 04.01.2026 | Дорослий | 24 981 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 12 802 грн. | |||
| BAGLIONI RESORT MALDIVES | 25.03.2025 – 31.10.2025 | Дорослий | 25 692 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 16 269 грн. | |||
| BANDOS MALDIVES | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 4 712 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 2 667 грн. | |||
| BANYAN TREE MALDIVES VABBINFARU | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 711 грн. | катер |
| Дитина 4-12 років | 711 грн. | |||
| BARCELO WHALE LAGOON MALDIVES | 11.01.2025 – 31.07.2025 при бронюванні до 31.03.25 | Дорослий | 21 514 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 14 402 грн. | |||
| 01.05.2025 – 31.07.2025 при бронюванні до 31.05.25 | Дорослий | 21 514 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 14 402 грн. | |||
| 01.08.2025 – 31.10.2025 при бронюванні до 31.05.25 | Дорослий | 22 492 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 15 380 грн. | |||
| 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 27 826 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 14 846 грн. | |||
| BAROS MALDIVES | 17.01.2025 – 31.03.2025 | Дорослий | 10 135 грн. | катер |
| Дитина 8-12 років | 5 334 грн. | |||
| 01.04.2025 – 31.10.2025 при бронюванні до 30.04.25 | Дорослий | 711 грн. | ||
| Дитина 8-12 років | 711 грн. | |||
| 01.05.2025 - 10.01.2026 | Дорослий | 14 491 грн. | ||
| Дитина 8-12 років | 7 557 грн. | |||
| 01.11.2025 – 10.01.2026 при бронюванні до 31.07.25 | Дорослий | 10 312 грн. | ||
| Дитина 8-12 років | 5 423 грн. | |||
| 01.05.2026 - 10.01.2027 | Дорослий | 12 002 грн. | ||
| Дитина 8-12 років | 6 312 грн. | |||
| BRENNIA KOTTEFARU | 01.11.2022 - 31.10.2026 | Дорослий | 25 337 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 12 979 грн. | |||
| 24.12.2023 – 31.10.2026 | Дорослий | 22 936 грн. | гідролітак | |
| Дитина 2-12 років | 11 824 грн. | |||
| CANAREEF RESORT | 01.02.2025 - 31.10.2025 | Дорослий | 22 225 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 17 336 грн. | |||
| CENTARA GRAND LAGOON MALDIVES | 01.04.25-31.10.26 при бронюванні до 30.04.25 | Дорослий | 12 624 грн. | катер |
| Дитина 6-12 років | 6 579 грн. | |||
| 01.02.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 17 780 грн. | ||
| Дитина 6-12 років | 9 157 грн. | |||
| CENTARA MIRAGE LAGOON MALDIVES | 01.03.25-31.10.26 при бронюванні до 30.04.25 | Дорослий | 7 023 грн. | катер |
| Дитина 6-12 років | 3 823 грн. | |||
| 01.03.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 11 379 грн. | ||
| Дитина 6-12 років | 5 956 грн. | |||
| CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA | 01.03.25-30.09.26 при бронюванні до 30.04.25 | Дорослий | 5 867 грн. | катер |
| 20.02.2025 – 30.09.2027 | Дорослий | 9 423 грн. | ||
| CINNAMON DHONVELI MALDIVES | 01.03.25-31.10.25 при бронюванні до 15.06.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 711 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 711 грн. | |||
| 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 9 068 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 4 890 грн. | |||
| CINNAMON HAKURAA HURAA MALDIVES | 01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 22 403 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 13 780 грн. | |||
| 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 12 268 грн. | катер | |
| Дитина 2-12 років | 6 490 грн. | |||
| 01.03.25-31.10.25 при бронюванні до 15.06.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 711 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 711 грн. | |||
| CINNAMON VELIFUSHI MALDIVES | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 21 692 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 13 246 грн. | |||
| 01.03.25-31.10.25 при бронюванні до 15.06.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 711 грн. | катер | |
| Дитина 2-12 років | 711 грн. | |||
| 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 12 002 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 6 312 грн. | |||
| COCO BODU HITHI | 01.10.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 11 913 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 6 312 грн. | |||
| COCO PALM DHUNI KOLHU | 20.01.25-31.03.25, 01.11.25-07.01.26 | Дорослий | 23 203 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 11 913 грн. | |||
| 25.04.25-30.09.25 при бронюванні до 31.05.25 | Дорослий | 16 802 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 8 712 грн. | |||
| 01.04.2025 - 31.10.2025 | Дорослий | 20 980 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 10 935 грн. | |||
| COCOON MALDIVES | 14.03.2023 – 26.12.2025 | Дорослий | 21 247 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-16 років | 12 979 грн. | |||
| 01.03.25-31.03.25 при бронюванні до 04.04.25 для макс. двох осіб у номері, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 711 грн. | ||
| Дитина 2-16 років | 711 грн. | |||
| 01.05.25-31.10.25 при бронюванні до 04.04.25 для макс. двох осіб у номері, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 10 668 грн. | ||
| Дитина 2-16 років | 6 490 грн. | |||
| COMO COCOA ISLAND | 10.01.2022 – 05.01.2026 | Дорослий | 17 958 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 9 335 грн. | |||
| 15.07.2024 - 23.12.2024, 09.01.25-19.12.25 для макс. двох осіб у номері, мін. проживання 5 ночей |
Дорослий | 9 335 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 4 890 грн. | |||
| COMO MAALIFUSHI | 06.01.2024 - 08.01.2025 | Дорослий | 47 650 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 24 181 грн. | |||
| 09.01.2025 - 05.01.2026 | Дорослий | 49 428 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 24 981 грн. | |||
| 09.01.2025 - 19.12.2025 для макс. двох осіб у номері, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 24 981 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 12 713 грн. | |||
| CONRAD MALDIVES RANGALI ISLAND | 10.01.25-30.09.25 при бронюванні до 31.05.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 25 692 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 13 157 грн. | |||
| 01.10.25-20.12.25 при бронюванні до 31.08.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 25 692 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 13 157 грн. | |||
| 21.12.2024 – 09.01.2026 | Дорослий | 34 049 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 17 424 грн. | |||
| 10.01.2023 – 09.01.2026 | Дорослий | 44 183 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 22 936 грн. | |||
| CONSTANCE HALAVELI RESORT MALDIVES | 01.11.2024 - 09.01.2026 | Дорослий | 27 203 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 15 380 грн. | |||
| CONSTANCE MOOFUSHI RESORT | 01.11.2024 - 09.01.2026 | Дорослий | 26 492 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 18 047 грн. | |||
| DHAWA IHURU | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 711 грн. | катер |
| Дитина 4-12 років | 711 грн. | |||
| DHIGALI MALDIVES | 11.01.2025 – 10.01.2027 | Дорослий | 22 847 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 12 535 грн. | |||
| Дорослий | 22 847 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 12 535 грн. | |||
| DHIGUFARU ISLAND RESORT | 01.11.2023 - 10.01.2027 | Дорослий | 22 936 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 14 757 грн. | |||
| Інфант до 2 років | 6 934 грн. | |||
| Дорослий | 22 936 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 14 757 грн. | |||
| DREAMLAND - THE UNIQUE SEA & LAKE RESORT | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 14 935 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 8 268 грн. | |||
| Дорослий | 19 914 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 10 846 грн. | |||
| DUSITD2 FEYDHOO MALDIVES | 02.07.2025 - 30.09.2026 | Дорослий | 711 грн. | катер |
| Дитина 4-12 років | 711 грн. | |||
| DUSIT THANI MALDIVES | 08.01.2025 - 30.04.2025 | Дорослий | 27 826 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 22 936 грн. | |||
| 01.05.2025 - 30.09.2025 | Дорослий | 22 936 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 17 958 грн. | |||
| 01.10.2025 - 07.05.2026 | Дорослий | 27 826 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 22 936 грн. | |||
| 08.01.2025 - 07.05.2026 | Дорослий | 22 936 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 17 958 грн. | |||
| ELLAIDHOO MALDIVES BY CINNAMON | 01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 20 447 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 12 535 грн. | |||
| 01.03.25-31.10.25 при бронюванні до 15.06.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 711 грн. | катер | |
| Дитина 2-12 років | 711 грн. | |||
| 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 12 624 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 6 668 грн. | |||
| EMERALD FAARUFUSHI RESORT & SPA | 11.02.2022 – 23.12.2025 | Дорослий | 29 782 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 18 491 грн. | |||
| 11.02.2022 – 23.12.2025 | Дорослий | 27 381 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 14 491 грн. | |||
| EMERALD MALDIVES RESORT & SPA | 11.02.2022 – 23.12.2025 | Дорослий | 29 782 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 18 491 грн. | |||
| 11.02.2022 – 23.12.2025 | Дорослий | 27 381 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 14 491 грн. | |||
| FIHALHOHI MALDIVES | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 8 890 грн. | катер |
| Дитина 2-15 років | 4 712 грн. | |||
| FILITHEYO ISLAND RESORT | 01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 23 203 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 14 757 грн. | |||
| FINOLHU BAA ATOLL MALDIVES | 07.01.2024 - 06.01.2025 | Дорослий | 31 560 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 19 202 грн. | |||
| 07.01.2025 - 06.01.2026 | Дорослий | 33 515 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 20 358 грн. | |||
| 07.01.2024 - 06.01.2025 | Дорослий | 31 560 грн. | гідролітак | |
| Дитина 2-12 років | 19 202 грн. | |||
| 07.01.2025 - 06.01.2026 | Дорослий | 33 515 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 20 358 грн. | |||
| FIYAVALHU MALDIVES | 01.10.2024-31.10.2025 | Дорослий | 19 825 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 12 090 грн. | |||
| FOUR SEASONS RESORT LANDAA GIRAVARU | 21.12.2024 -31.03.2025 | Дорослий | 61 252 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 30 848 грн. | |||
| FOUR SEASONS RESORT MALDIVES (KUDA HURAA) | 21.12.2023 – 31.03.2025 | Дорослий | 25 248 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 12 979 грн. | |||
| FURAVERI ISLAND RESORT & SPA | 01.11.2024 – 10.01.2026 | Дорослий | 20 447 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 12 535 грн. | |||
| 09.01.2025 - 30.04.2025 | Дорослий | 19 736 грн. | гідролітак | |
| Дитина 2-12 років | 12 090 грн. | |||
| 01.05.25-31.10.25 для макс. двох осіб у номері при бронюванні до 30.04.25, мін. проживання 5 ночей |
Дорослий | 711 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 711 грн. | |||
| 01.05.2025 - 10.01.2026 | Дорослий | 21 158 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 12 979 грн. | |||
| 01.11.2025 – 10.01.2026 при бронюванні до 30.04.25 | Дорослий | 19 736 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 12 090 грн. | |||
| FUSHIFARU MALDIVES | 24.12.2024 – 09.01.2025 | Дорослий | 26 670 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 16 269 грн. | |||
| 10.01.2025 - 23.12.2025 для макс. двох осіб у номері при бронюванні до 30.04.25, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 13 068 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 8 090 грн. | |||
| 10.01.2025 – 23.12.2025 | Дорослий | 25 692 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 15 558 грн. | |||
| 24.12.2025 - 09.01.2026 | Дорослий | 26 492 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 16 091 грн. | |||
| 24.12.2024 – 09.01.2025 | Дорослий | 26 670 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 16 269 грн. | |||
| GANGEHI ISLAND RESORT | 25.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 20 803 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 13 335 грн. | |||
| GRAND PARK KODHIPPARU | 01.12.2024-30.04.2025 | Дорослий | 5 867 грн. | катер |
| Дитина 3-12 років | 3 289 грн. | |||
| 01.05.2025 – 23.12.2025 при бронюванні до 31.03.25 | Дорослий | 4 801 грн. | ||
| Дитина 3-12 років | 2 667 грн. | |||
| 01.05.2025 - 10.01.2026 | Дорослий | 11 379 грн. | ||
| Дитина 3-12 років | 6 134 грн. | |||
| HARD ROCK HOTEL MALDIVES | 27.02.2025 - 22.04.2025 для макс. двох осіб на 1 bedroom, чотирьох осіб на 2 bedroom |
Дорослий | 711 грн. | катер |
| Дитина 6-12 років | 711 грн. | |||
| 23.04.2025-31.10.2025 при бронюванні до 15.04.25 | Дорослий | 711 грн. | ||
| Дитина 6-12 років | 711 грн. | |||
| 15.04.2024 – 10.05.2025 | Дорослий | 7 645 грн. | ||
| Дитина 6-12 років | 4 089 грн. | |||
| 11.05.2025 – 30.04.2026 | Дорослий | 7 468 грн. | ||
| Дитина 6-12 років | 4 001 грн. | |||
| HERITANCE AARAH | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 21 692 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 11 201 грн. | |||
| Дорослий | 29 070 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 14 935 грн. | |||
| HOLIDAY INN RESORT KANDOOMA | 09.01.25-30.04.25 при бронюванні до 31.03.25, мін. проживання 5 ночей |
Дорослий | 4 267 грн. | катер |
| Дитина 4-12 років | 2 400 грн. | |||
| 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 8 090 грн. | ||
| Дитина 4-12 років | 4 356 грн. | |||
| HONDAAFUSHI ISLAND RESORT | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 21 425 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 15 735 грн. | |||
| HURAWALHI ISLAND RESORT | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 23 914 грн. | гідролітак |
| 17.12.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 18 580 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| HUVAFEN FUSHI MALDIVES | 01.09.2023 - 10.01.2027 | Дорослий | 16 447 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 8 534 грн. | |||
| IFURU ISLAND MALDIVES | 24.12.2024 – 10.01.2026 | Дорослий | 14 580 грн. | внутрішній переліт |
| Дитина 2-12 років | 7 645 грн. | |||
| 11.01.2024 – 10.01.2026 | Дорослий | 26 848 грн. | гідролітак | |
| Дитина 2-12 років | 17 958 грн. | |||
| 27.01.25-30.04.25 для макс. двох осіб на 1 bedroom, чотирьох осіб на 2 bedroom при бронюванні до 31.03.25, мін. проживання 5 ночей |
Дорослий | 7 468 грн. | внутрішній переліт | |
| Дитина 2-12 років | 4 001 грн. | |||
| Дорослий | 20 536 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 13 602 грн. | |||
| 01.05.25-30.09.25 для макс. двох осіб на 1 bedroom, чотирьох осіб на 2 bedroom при бронюванні до 30.04.25, мін. проживання 5 ночей |
Дорослий | 7 468 грн. | внутрішній переліт | |
| Дитина 2-12 років | 4 001 грн. | |||
| Дорослий | 20 536 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 13 602 грн. | |||
| INNAHURA MALDIVES RESORT | 01.11.2023 - 31.10.2024 | Дорослий | 13 513 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 13 513 грн. | |||
| Дорослий | 18 491 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 9 601 грн. | |||
| JA MANAFARU MALDIVES | 26.12.2024 – 09.01.2026 | Дорослий | 23 559 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 16 091 грн. | |||
| 15.02.25-25.12.25 для макс. двох осіб у номері при бронюванні до 30.04.25, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 711 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 711 грн. | |||
| 01.03.2024 - 09.01.2026 | Дорослий | 35 027 грн. | гідролітак | |
| Дитина 2-12 років | 32 004 грн. | |||
| JAWAKARA ISLANDS MALDIVES | 01.08.2023 – 31.10.2026 | Дорослий | 21 425 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 11 113 грн. | |||
| 17.12.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 16 535 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 13 157 грн. | |||
| 05.05.25-31.10.25 для макс. двох осіб у номері при бронюванні до 31.05.25, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 711 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 711 грн. | |||
| 01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 17 069 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 13 602 грн. | |||
| JOY ISLAND | 01.09.2023 - 26.12.2025 | Дорослий | 9 601 грн. | катер |
| Дитина 2-16 років | 5 156 грн. | |||
| JW MARRIOTT KAAFU ATOLL ISLAND RESORT | 05.02.2025 - 10.01.2026 | Дорослий | 15 380 грн. | катер |
| Дитина 3-12 років | 711 грн. | |||
| JW MARRIOTT MALDIVES RESORT & SPA | 19.12.2023 – 24.12.2025 | Дорослий | 31 560 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 19 202 грн. | |||
| KAGI MALDIVES SPA ISLAND | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 19 202 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 9 957 грн. | |||
| 01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 20 447 грн. | гідролітак | |
| Дитина 2-12 років | 10 579 грн. | |||
| KANDIMA MALDIVES | 11.01.2025 – 10.01.2026 | Дорослий | 33 960 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 19 202 грн. | |||
| 01.04.2025 - 31.10.2025, мін.проживання 4 ночі |
Дорослий | 25 692 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 14 580 грн. | |||
| 01.03.2025 - 31.03.2025 | Дорослий | 19 825 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 14 402 грн. | |||
| 01.04.2025 - 10.01.2026 | Дорослий | 21 158 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 15 558 грн. | |||
| 01.04.2025 - 31.10.2025, мін.проживання 4 ночі |
Дорослий | 10 935 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 8 090 грн. | |||
| KANDOLHU MALDIVES | 06.01.2024 - 05.01.2026 | Дорослий | 23 025 грн. | гідролітак |
| Дитина 6-12 років | 15 558 грн. | |||
| 06.01.2026 - 05.01.2027 | Дорослий | 23 647 грн. | ||
| Дитина 6-12 років | 16 180 грн. | |||
| KOMANDOO ISLAND RESORT | 19.05.2022 – 31.10.2026 | Дорослий | 19 914 грн. | гідролітак |
| 17.12.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 15 113 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| 01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 15 646 грн. | ||
| KUDAFUSHI RESORT & SPA | 26.12.2024 – 25.12.2025 | Дорослий | 26 492 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 18 047 грн. | |||
| Дорослий | 31 737 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 21 247 грн. | |||
| KURAMATHI MALDIVES | 06.01.2025 - 05.01.2026 | Дорослий | 7 912 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 4 267 грн. | |||
| 06.01.2026 - 05.01.2027 | Дорослий | 8 179 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 4 356 грн. | |||
| 06.01.2024 - 05.01.2026 | Дорослий | 18 225 грн. | гідролітак | |
| Дитина 2-12 років | 12 713 грн. | |||
| 06.01.2026 - 05.01.2027 | Дорослий | 19 202 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 13 513 грн. | |||
| KUREDHIVARU RESORT AND SPA | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 31 915 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 20 269 грн. | |||
| KUREDU ISLAND RESORT | 01.11.2023 - 31.10.2026 | Дорослий | 20 003 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 10 312 грн. | |||
| 17.12.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 14 580 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 11 201 грн. | |||
| 01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 15 113 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 13 246 грн. | |||
| KURUMBA MALDIVES | 11.01.2024 – 10.01.2026 | Дорослий | 6 312 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 3 556 грн. | |||
| 11.01.2026 – 10.01.2027 | Дорослий | 6 490 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 4 001 грн. | |||
| LE MERIDIEN MALDIVES RESORT & SPA | 01.01.2024 - 28.02.2026 | Дорослий | 25 959 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 13 246 грн. | |||
| LILY BEACH RESORT & SPA | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 24 092 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 14 224 грн. | |||
| Дорослий | 15 735 грн. | внутрішній переліт + катер |
||
| Дитина 2-12 років | 8 357 грн. | |||
