Трансфери
При бронюванні наземного обслуговування (проживання+трансфер) дата трансферу має збігатися з фактичною датою та часом прильоту/вильоту рейса.
Вартість послуг супроводжуючого гіда 1 134 грн. за транспортний засіб в один бік, сплачується додатково.
Групові трансфери
| Аеропорт Коломбо – готель | |
| для регулярних рейсів можливе очікування трансферу 1-2 години, без супроводжуючого російськомовного гіда |
|
| Регіон готелю | Вартість в один бік (брутто) |
| AHUNGALLA | 544 грн. |
| AHANGAMA | 544 грн. |
| AMBALANGODA | 544 грн. |
| BALAPITIYA | 544 грн. |
| BENTOTA | 544 грн. |
| BERUWELA | 544 грн. |
| COLOMBO | 544 грн. |
| DICKWELLA | 544 грн. |
| GALLE | 544 грн. |
| HIKKADUWA | 544 грн. |
| INDURUWA | 544 грн. |
| KALUTARA | 544 грн. |
| KOGGALA | 544 грн. |
| KOSGODA | 544 грн. |
| MARAWILA | 544 грн. |
| MATARA | 544 грн. |
| MIRISSA | 544 грн. |
| MOUNT LAVINIA | 544 грн. |
| NEGOMBO | 544 грн. |
| TANGALLE | 544 грн. |
| THALLALA | 544 грн. |
| UNAWATUNA | 544 грн. |
| WADDUWA | 544 грн. |
| WAIKKAL | 544 грн. |
| WASKADUWA | 544 грн. |
| WELIGAMA | 544 грн. |
Для інших регіонів доступне бронювання індивідуального трансферу.
Індивідуальні трансфери
| Трансфер аеропорт Коломбо – готель | ||||
| Вартість за транспортний засіб в один бік (брутто) | ||||
| Регіон готелю | в один бік (1-2 pax) | в один бік (3-6 pax) | відстань | час в дорозі |
| AHUNGALLA | 3 311 грн. | 3 945 грн. | 120 км | 2 години 20 хв. |
| AHANGAMA | 4 263 грн. | 5 079 грн. | 169 км | 3 години 30 хв. |
| AMBALANGODA | 3 447 грн. | 4 172 грн. | 120 км | 2 години 20 хв. |
| ARUGAMBAY | 8 707 грн. | 10 249 грн. | 342 км | 7 годин 30 хв. |
| BALAPITIYA | 3 447 грн. | 4 172 грн. | 120 км | 2 години 20 хв. |
| BENTOTA | 3 038 грн. | 3 719 грн. | 97 км | 2 години |
| BERUWELA | 2 766 грн. | 3 356 грн. | 92 км | 2 години 15 хв. |
| CHILAW | 2 404 грн. | 2 902 грн. | 45 км | 1 година 30 хв. |
| COLOMBO | 1 179 грн. | 1 451 грн. | 37 км | 1 година 30 хв. |
| DICKWELLA | 5 170 грн. | 6 122 грн. | 222 км | 4 години 15 хв. |
| GALLE | 3 991 грн. | 4 762 грн. | 153 км | 3 години |
| HAMBANTOTA | 6 576 грн. | 7 755 грн. | 276 км | 5 годин |
| HIKKADUWA | 3 719 грн. | 4 490 грн. | 136 км | 2 години 30 хв. |
| INDURUWA | 3 129 грн. | 3 719 грн. | 102 км | 2 години |
| KALPITIYA | 3 356 грн. | 4 036 грн. | 142 км | 3 години 30 хв. |
| KALUTARA | 2 404 грн. | 2 902 грн. | 80 км | 1 година 40 хв. |
| KOGGALA | 4 263 грн. | 5 079 грн. | 169 км | 3 години 30 хв. |
| KOSGODA | 3 265 грн. | 3 855 грн. | 114 км | 2 години 15 хв. |
| MARAWILA | 1 905 грн. | 2 313 грн. | 36 км | 1 година 10 хв. |
| MATARA | 4 716 грн. | 5 533 грн. | 210 км | 3 години 15 хв. |
| MIRISSA | 4 580 грн. | 5 442 грн. | 192 км | 4 години |
| MOUNT LAVINIA | 1 451 грн. | 1 769 грн. | 49 км | 1 година 15 хв. |
| NEGOMBO | 1 497 грн. | 1 814 грн. | 15 км | 25 хвилин |
| NILAVELI | 6 939 грн. | 8 163 грн. | 256 км | 5 годин 30 хв. |
| PASSIKIDAH | 7 211 грн. | 8 480 грн. | 305 км | 5 годин 30 хв. |
| TANGALLE | 5 487 грн. | 6 530 грн. | 237 км | 4 години 30 хв. |
| THALLALA | 5 170 грн. | 6 122 грн. | ||
| TRINCOMALEE | 6 576 грн. | 7 800 грн. | 240 км | 5 годин 15 хв. |
| UNAWATUNA | 3 991 грн. | 4 762 грн. | 161 км | 3 години 15 хв. |
| WADDUWA | 2 313 грн. | 2 766 грн. | 73 км | 1 година 20 хв. |
| WAIKKAL | 1 542 грн. | 1 905 грн. | 23 км | 40 хвилин |
| WASKADUWA | 2 313 грн. | 2 766 грн. | 90 км | 1 година 45 хв. |
| WELIGAMA | 4 444 грн. | 5 261 грн. | 183 км | 4 години |
Індивідуальний трансфер передбачає чітке слідування в один готель без підсаджування інших туристів та не передбачає обов'язковий супровід гідом.
Вартість послуг супроводжуючого гіда 1 134 грн. за транспортний засіб в один бік, оплачується додатково.
Міжготельний трансфер
| Трансфер готель – готель | |||
| Вартість за транспортний засіб в один бік (брутто) | |||
| Регіон готелю | Регіон готелю | в один бік (1-2 pax) | в один бік (3-6 pax) |
| BENTOTA | COLOMBO | 2 948 грн. | 3 175 грн. |
| BENTOTA | MT.LAVINIA | 2 721 грн. | 2 948 грн. |
| BENTOTA | WADDUWA | 2 494 грн. | 2 721 грн. |
| BENTOTA | KALUTARA | 680 грн. | 907 грн. |
| BENTOTA | INDURUWA | 1 134 грн. | 1 134 грн. |
| BENTOTA | KOSGODA | 1 134 грн. | 1 361 грн. |
| BENTOTA | BALAPITIYA | 1 361 грн. | 1 587 грн. |
| BENTOTA | AMBALANGODA | 1 361 грн. | 1 587 грн. |
| BENTOTA | HIKKADUWA | 1 814 грн. | 2 041 грн. |
| BENTOTA | GALLE | 2 721 грн. | 2 948 грн. |
| BENTOTA | UNAWATUNA | 2 721 грн. | 2 948 грн. |
| BENTOTA | AHANGAMA | 2 948 грн. | 3 175 грн. |
| BENTOTA | WELIGAMA | 3 175 грн. | 3 855 грн. |
| BENTOTA | MIRISSA | 3 175 грн. | 3 628 грн. |
| BENTOTA | MATARA | 3 401 грн. | 3 628 грн. |
Перетягніть прапор в потрібну точку на карті
OK
Для зручності користувачів, надання персоналізованої інформації, запам'ятовування особистих переваг і налаштувань сайту наш сайт використовує файли cookie та інші аналогічні технології. Для користування сайтом Ви повинні підтвердити Вашу згоду на використання зазначених технологій.
Детальніше
Приймаю
























